![]() | написать письмо ![]() |
Мы создали для вас Личный кабинет, чтобы вы могли быстрее покупать в следующий раз.
Для активации воспользуйтесь ссылкой в письме, которое мы отправили на ваш Email
Технические характеристики
Загрузчики повышенной мощности
Параметры | Ед. изм. | WSAL-3HP | WSAL-5HP | WSAL-7,5HP | WSAL-10HP |
Мотор | Л.С. | 3 | 5 | 7,5 | 10 |
Производительность | кг/ч | 600 | 820 | 1000 | 1300 |
Дистанция загрузки | м | 6 | 6 | 6 | 6 |
Давление всасывания | мм/стлб | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Объем бака ресивера | л | 25 | 25 | 40 | 40 |
Диаметр патрубков ресивера | мм | Ø51 | Ø51 | Ø63 | Ø63 |
Комплект шлангов | мм | Ø51мм×10м 1 шт. | Ø51мм×12м 1 шт. | Ø63мм×16м 1 шт. | Ø63мм×15м 1 шт. |
Размеры основного блока | см | 52×43×123 | 50×45×123 | 100×45×160 | 100×47×160 |
Размеры бункера | см | 44×44×64 | 44×44×64 | 44×44×81 | 44×44×81 |
Вес основного блока | кг | 80 | 90 | 135 | 90 |
Вес бункера | кг | 10 | 10 | 12 | 10 |
Загрузчики раздельного исполнения(700G) и мультибункерные загрузчики
Параметры | Ед. изм. | WSAL-700G | WSAL-1,5HP (вместо WSAL-800G) | WSAL-2HP (вместо WSAL-900G) | WSAL-1,5HP-2 (вместо WSAL-900G2) | WSAL-2HP-3 (вместо WSAL-900G3) | WSAL-3HP-4 (вместо WSAL-900G4) |
Мощность мотора | кВт | 1 кВт/1,3 л. с. угольные щётки | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
Производительность | кг/ч | 310 | 450 | 600 | 500 | 650 | 750 |
Дистанция загрузки | м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Давление всасывания | бар | 0,21 | 0,25 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | |
Объем бака ресивера | л | 6 | 10 | 10 | 6*2 | 6*3 | 6*4 |
Диаметр патрубков ресивера | мм | Ø38 | Ø38 | Ø38 | Ø38 | Ø38 | Ø38 |
Комплект шлангов | мм | Ø38мм×4м 2 шт. | Ø38мм×4м 2 шт. | Ø38мм×10м 1 шт. | Ø38мм×4м 4 шт. | Ø38мм×4м 6 шт. | Ø38мм×5м 6 шт. |
Размеры основного блока | см | 37*30*56 | 50*40*118 | 50*40*118 | 50*40*118 | 50*40*118 | 55*45*123 |
Размеры бункера | см | 28*34*43 | 45*32*45 | 28*34*43 | 28*34*43 | 28*34*43 | 28*34*43 |
Вес основного блока | кг | 14 | 47 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Вес бункера | кг | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Микропроцессорные загрузчики
Модель | Ед. изм. | WSAL-300G | WSAL-400G | |
Мотор | Тип | - | Угольная щетка | Индуктор |
Спецификация | - | 1 кВт/1.3 л.с. 1φ | 0.7 5кВт/1 л.с. 3φ | |
Производительность | кг/ч | 300 | 330 | |
Дистанция загрузки | м | 3,5 | 4 | |
Статическое давление воздуха | мм/Н2О | 1300 | 1400 | |
Объем бака ресивера | л | 6 | 10 | |
Диаметр патрубков ресиверов | мм | Ø38 | Ø38 | |
Комплект шлангов | мм | Ø38мм×3.5м 1 шт. | Ø38мм×4м 1 шт. | |
Габариты | см | 34×34×59 | 45×37×66 | |
Вес нетто | кг | 12 | 27 |
Автоматический вакуумный загрузчик
Параметры | Ед. изм. | WSVAL-300GB | |
Мотор | Тип | - | Угольная щетка |
Спецификация | - | 1кВт/1.3л.с 1φ | |
Производительность | кг/ч | 300 | |
Расстояние подачи | м | 3.5 | |
Постоянное давление воздуха | мм/стлб | 1300 | |
Объем резервуара | л | 6 | |
Входной диаметр трубы подачи | мм | Ø38 | |
Комплект шлангов | мм | Ø38мм×3.5м 1 шт | |
Габариты загрузчика | cм | 28×38×58 | |
Вес | кг | 12 |